| Модель | Цена, $ | Рейтинг, % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Makita BJR141RFE | 807 | 100% |
| 2 | Bosch GST 14.4 V-LI Professional | 530 | 97% |
| 3 | DeWalt DW333K | 274 | 96% |
| 4 | Makita BJV 140 RF | 607 | 92% |
| 5 | Makita BJV180RFE | 866 | 90% |
| 6 | Hitachi CJ18DSL | 704 | 81% |
| 7 | Bosch GST 135 CE | 311 | 80% |
| 8 | Metabo STE 135 Plus | 380 | 78% |
| 9 | Metabo STE 135 | 365 | 78% |
| 10 | Makita 4351 FCT | 220 | 78% |
| 11 | Makita 4350 FCT | 210 | 76% |
| 12 | Metabo STEB 135 Plus | 357 | 75% |
| 13 | Metabo STEB 135 | 341 | 75% |
| 14 | Bosch GST 135 BCE | 245 | 75% |
| 15 | Makita 4351 CT | 227 | 75% |
| 16 | DeWalt DW331K | 245 | 74% |
| 17 | Bosch GST 140 BCE Professional | 362 | 72% |
| 18 | Makita 4350 CT | 200 | 72% |
| 19 | Bosch GST 75 BE | 163 | 69% |
| 20 | Dremel Moto-Saw (MS20-1/5) | 175 | 67% |
| 21 | Hitachi CJ110MVA | 231 | 65% |
| 22 | Bosch GST 150 BCE | 227 | 64% |
| 23 | Bosch GST 120 BE | 225 | 64% |
| 24 | AEG ST 800 XE | 176 | 63% |
| 25 | Bosch GST 150 CE Professional | 250 | 61% |
| 26 | Bosch GST 90 BE Professional | 160 | 61% |
| 27 | Hitachi CJ110MV | 213 | 60% |
| 28 | AEG STEP 1200 X | 227 | 59% |
| 29 | AEG STEP 1200 BX | 220 | 58% |
| 30 | DeWalt DW343K | 194 | 53% |
| 31 | Bosch PST 900 PEL | 112 | 50% |
| 32 | Фиолент ПМ 3-650ЭА | 75 | 50% |
| 33 | Bosch GST 80 PBE Professional | 262 | 49% |
| 34 | Hitachi CJ90VST | 109 | 49% |
| 35 | Metabo STE 80 Quick | 210 | 48% |
| 36 | Metabo STE 75 Quick | 150 | 45% |
| 37 | DeWalt DW341 и DeWalt DW341K | 140 | 45% |
| 38 | Интерскол МП-120/750Э | 150 | 43% |
| 39 | Kress 500 ST E | 190 | 42% |
| 40 | Metabo STE 70 | 139 | 42% |
| 41 | Фиолент ПМ5-720 Э | 83 | 42% |
| 42 | Фиолент ПМ4-700Э | 69 | 42% |
| 43 | Bosch PST 750 PE | 129 | 40% |
| 44 | Skil 4581CD | 89 | 40% |
| 45 | Metabo ST 50 Pendix | 195 | 39% |
| 46 | Kress 420 ST E | 170 | 39% |
| 47 | Sparky FSPE 80 | 115 | 39% |
| 48 | Black & Decker KS900SK | 114 | 39% |
| 49 | Bosch PST 700 PEL | 108 | 39% |
| 50 | Einhell BT-JS 800 P | 73 | 39% |
| 51 | Фиолент ПМ5-720 Э М | 97 | 38% |
| 52 | Hammer LZK 750 L | 160 | 37% |
| 53 | AEG STEP 90 X | 145 | 37% |
| 54 | Bosch PST 700 PE | 90 | 37% |
| 55 | RYOBI CJS-180LM | 96 | 36% |
| 56 | Bort BPS-710U-QL | 70 | 35% |
| 57 | Фиолент ПМ 3-650Э | 59 | 35% |
| 58 | AEG PST 500 X | 127 | 34% |
| 59 | Интерскол МП-100Э | 95 | 34% |
| 60 | Skil 4585ME | 100 | 33% |
| 61 | Интерскол МП-100/700Э | 90 | 33% |
| 62 | Интерскол МП-85ЭА | 90 | 33% |
| 63 | Stern JSL100KL | 63 | 33% |
| 64 | Metabo STEB 70 Quick | 139 | 32% |
| 65 | Hammer LZK 750 | 102 | 32% |
| 66 | Black & Decker KS800E | 79 | 32% |
| 67 | Einhell Global PSL-G 750 | 68 | 32% |
| 68 | Einhell BT-JS 800 E | 63 | 32% |
| 69 | Фиолент ПМ 3-600Э | 57 | 32% |
| 70 | Skil 4581AA | 105 | 31% |
| 71 | Bort BPS-710U-QLK | 75 | 31% |
| 72 | Defort DJS-710N-L | 51 | 31% |
| 73 | Stern PRJS60-1 | 97 | 30% |
| 74 | Интерскол МП-85/600Э | 90 | 30% |
| 75 | RYOBI EJ-700L | 86 | 30% |
| 76 | Rebir FZ6S-100EL | 82 | 30% |
| 77 | Hammer LZK 800 | 66 | 30% |
| 78 | Skil 4585MA | 100 | 29% |
| 79 | Black & Decker KS900EK | 99 | 29% |
| 80 | ДИОЛД ПЛЭ-1-03 | 84 | 29% |
| 81 | Defort DJS-710N-Q | 70 | 29% |
| 82 | Stern JSL100A | 65 | 29% |
| 83 | Einhell BJS 750 L | 59 | 29% |
| 84 | Defort DJS-715N-L | 52 | 29% |
| 85 | AEG STEP 70 | 120 | 28% |
| 86 | Einhell RT-JS 85 | 93 | 28% |
| 87 | Skil 4581AD | 82 | 28% |
| 88 | Black & Decker KS800S | 78 | 28% |
| 89 | Skil 1061 AA | 75 | 28% |
| 90 | ДИОЛД ПЛЭ-1-09 М | 72 | 28% |
| 91 | Bort BPS-710U | 70 | 28% |
| 92 | Stern JS100KL | 60 | 28% |
| 93 | Stern JS100DL | 60 | 28% |
| 94 | Stern JS65C | 50 | 28% |
| 95 | IVT JS-750SGP | 95 | 27% |
| 96 | Rebir IE-5202EM | 85 | 27% |
| 97 | ДИОЛД ПЛЭ-1-02 | 77 | 27% |
| 98 | Rebir FZ6-100EL | 77 | 27% |
| 99 | Stern JS80D | 61 | 27% |
| 100 | Metabo STE 65 SP | 120 | 26% |
| 101 | Skil 4370AA | 74 | 26% |
| 102 | Bort BPS-710U-Q | 64 | 26% |
| 103 | ДИОЛД ПЛЭ-1-10 | 63 | 26% |
| 104 | Stern PRJS65-1 | 110 | 25% |
| 105 | Bosch PST 670 L | 80 | 25% |
| 106 | Bort BPS-751-Q | 65 | 25% |
| 107 | Hander HJS-710-Q | 48 | 25% |
| 108 | Black & Decker KS700PE | 101 | 24% |
| 109 | Bosch PST 700 E | 72 | 24% |
| 110 | Stern JS100B | 65 | 24% |
| 111 | ДИОЛД ПЛЭ-1-09 | 96 | 23% |
| 112 | Bosch GST 65 B | 95 | 23% |
| 113 | Hammer LZK 600 A | 87 | 23% |
| 114 | GRAPHITE 58G071 | 77 | 23% |
| 115 | IVT JS-800SGP | 70 | 23% |
| 116 | Bort BPS-751 | 65 | 23% |
| 117 | IVT JS-570SGP | 61 | 23% |
| 118 | Einhell BT-JS 650 E | 58 | 23% |
| 119 | Stern JS-65 | 52 | 23% |
| 120 | DWT STS-750 VP | 80 | 22% |
| 121 | Bort BPS-710U-L | 70 | 22% |
| 122 | Verto 52G059 | 67 | 22% |
| 123 | Verto 52G057 | 65 | 22% |
| 124 | Bosch PST 670 | 63 | 22% |
| 125 | Bort BPS-800-Q | 54 | 22% |
| 126 | Bort BPS-651 | 50 | 22% |
| 127 | DWT STS 650 VP | 45 | 22% |
| 128 | Hammer LZK 600 | 101 | 21% |
| 129 | Sturm JS4170P | 90 | 21% |
| 130 | Sturm JS4061S | 76 | 21% |
| 131 | WATT WPS-750 | 59 | 21% |
| 132 | Hander HJS-710 | 47 | 21% |
| 133 | Bosch PST 800 PEL | 90 | 20% |
| 134 | Интерскол МП-65 Э-01 | 70 | 20% |
| 135 | Defort DJS-600N-L | 61 | 20% |
| 136 | Hander HJS-710-L | 47 | 20% |
| 137 | DWT STS 550 VP | 47 | 20% |
| 138 | Stomer SJS-570-LT | 75 | 19% |
| 139 | DWT STS06-80 D | 53 | 19% |
| 140 | Makita 4327 | 94 | 18% |
| 141 | ДИОЛД ПЛЭ-1-04 | 89 | 18% |
| 142 | Makita 4329 | 88 | 18% |
| 143 | Bosch PST 650 | 60 | 18% |
| 144 | Skil 4170AA | 60 | 18% |
| 145 | DWT STS 500 VS | 79 | 17% |
| 146 | RYOBI EJ500B | 65 | 17% |
| 147 | ДИОЛД ПЛЭ-1-11 | 57 | 17% |
| 148 | ДИОЛД ПЛЭ-1-05 М | 89 | 16% |
| 149 | ДИОЛД ПЛЭ-1-05 | 82 | 16% |
| 150 | Sparky TH 60 | 78 | 16% |
| 151 | ДИОЛД ПЛЭ-1-06 | 65 | 16% |
| 152 | Skil 4270AA | 59 | 16% |
| 153 | Defort DJS-600N-Q | 48 | 16% |
| 154 | Hander HJS-570-Q | 41 | 16% |
| 155 | Sparky TH 60E | 78 | 15% |
| 156 | Интерскол МП 65/550Э | 65 | 15% |
| 157 | Verto 52G054 | 45 | 15% |
| 158 | Bort BPS-600 | 45 | 15% |
| 159 | Einhell BJS 650 E | 50 | 14% |
| 160 | GRAPHITE 58G060 | 61 | 13% |
| 161 | Defort DJS-600N | 61 | 13% |
| 162 | ДИОЛД ПЛЭ-1-08 | 57 | 13% |
| 163 | Verto 52G055 | 57 | 13% |
| 164 | Stern JS65A | 52 | 13% |
| 165 | Bort BPS-570U-Q | 49 | 13% |
| 166 | Bort BPS-570U | 49 | 13% |
| 167 | Hander HJS-550 | 40 | 13% |
| 168 | Skil 4170BF | 54 | 12% |
| 169 | Stern JS55A | 49 | 12% |
| 170 | Defort DJS-615N-Q | 47 | 12% |
| 171 | Bort BPS-500-P | 43 | 12% |
| 172 | Defort DJS-615N | 43 | 12% |
| 173 | Defort DJS-610N | 41 | 12% |
| 174 | Hander HJS-570 | 41 | 12% |
| 175 | Black & Decker KS500K | 76 | 11% |
| 176 | Hitachi CJ65V3 | 87 | 10% |
| 177 | Makita 4326 | 87 | 10% |
| 178 | GRAPHITE 58G045 | 50 | 10% |
| 180 | WATT WPS-800 | 60 | 8% |
| 181 | Skil 4170AF | 46 | 8% |
| 182 | DWT STS05-60 D | 39 | 8% |
| 183 | Stern M1Q-55T | 50 | 7% |
| 184 | ДИОЛД ПЛЭ-1-01 М | 44 | 6% |
| 185 | Defort DJS-505-B | 35 | 6% |
| 186 | Hander HJS-505 | 33 | 6% |
| 187 | WATT WPS-400 | 40 | 5% |
| 188 | IVT JS-400SG | 53 | 4% |
| 189 | ДИОЛД ПЛЭ-1-01 | 44 | 4% |
| 190 | Skil 4003AA | 38 | 3% |
Читайте далее:
